歯車事業部 設備一覧
分 類 | 工 程 | 機 械 名 | メーカー | 能 力 | 台 数 |
---|---|---|---|---|---|
生産設備 | NC旋盤 | 5軸複合機 NTX1000 | DMG森精機 | 6インチ対向 | 1 |
5軸複合機 INTEGREX i100 | MAZAK | 6インチ | 1 | ||
NC旋盤 XC100 | 高松機械工業 | 6インチ | 1 | ||
NC旋盤 XL100 | 高松機械工業 | 6インチ | 1 | ||
NC旋盤 LCS25 | オークマ | 8インチ | 1 | ||
NC旋盤 NEXUS | MAZAK | 6インチ | 1 | ||
マシニング | ROBODRILL α-T14iB | FUNAC | 1 | ||
歯切り(スパイラルベベル) | 曲り歯傘歯車 SBG-10 | 綱島機械 | 2モジュール以下 | 11 | |
曲り歯傘歯車 SBG-10C | 綱島機械 | 2モジュール以下 | 1 | ||
歯切り(平・ハスバ) | 平歯車 120A | 浜井産業 | 2モジュール以下 | 7 | |
平歯車 60SP | 浜井産業 | 2モジュール以下 | 1 | ||
ホブ盤 MH-300 | 清和鉄鋼 | 3モジュール以下 | 1 | ||
ブローチ | ブローチ盤 | 三條機械製作所 | 3ton | 1 | |
円筒研削 | CNC円筒研削盤 E300G | TOYODA | 1 | ||
平面研削 | 平面研削盤 TSG-63AN | 1 | |||
平面研削盤 OMA-350 | 岡本工作機械 | 1 | |||
歯面研削(スパイラルベベル) | GBG-3210 | MATRIX | 〜φ100 砥石径〜3.5インチ | 1 | |
ワイヤーカット | ROBOCUT α-1iA | FUNAC | 1 | ||
検査設備 | 歯車試験機 | TTI-300R | 東京テクニカル | 〜φ300 | 1 |
画像測定器 | IM-7500 | キーエンス | 1 | ||
ソフトウェア | 3D CAD | SOLID WORKS 2019 | Dassault Systèmes SolidWorks Corporation | 1 | |
FUSION 360 | AUTO DESK | 2 |
鉄構造物事業部 設備一覧
機械名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
天井クレーン | – | 40t/10t | 1 |
– | 30t/10t | 1 | |
– | 15t/15t | 1 | |
– | 110t | 1 | |
– | 7.5t | 1 | |
– | 7.5t | 1 | |
交流機 | – | 54 | |
溶接機 CO2 | – | 33 | |
プラズマ切断機 PLASIAN β | 日酸タナカ | W1,550×L6,200 | 1 |
300T プレス | – | 1 |